27 мая 2016 года решением Совета директоров было утверждено Положение о дивидендной политике ОАО "Магнит"в новой редакции (протокол № б/н от 30 мая 2016 года), разработанное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, Уставом Компании и иными внутренними документами.
Дивидендная политика ПАО «Магнит» направлена на повышение благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации Компании.
Документы
Дивидендная история
Дивиденд на акцию, руб.
Дивидендная доходность, %
Год | Дивиденды на одну акцию, руб. | Всего объявленных дивидендов, руб. |
---|---|---|
2023 | 412,13 | 42 000 726 736,15 |
2022 | 412,13 | 42 000 726 736,15 |
9M 2021 | 294,37 | 29 999 645 571,35 |
2020 | 490,62 | 49 999 748 990,10 |
2019 | 304,19 | 31 000 415 077,45 |
2018 | 304,16 | 30 997 357 736,80 |
2017 | 251,01 | 24 731 770 718,55 |
2016 | 278,13 | 26 300 349 666,15 |
2015 | 310,47 | 29 358 463 886,85 |
2014 | 362,94 | 34 320 098 183,70 |
2013 | 135,21 | 12 785 640 809,55 |
2012 | 81,35 | 7 701 566 229,25 |
2011 | 22,93 | 2 142 203 933,21 |
2010 | 6,57 | 584 566 229,61 |
2009 | 14,82 | 1 291 338 575,98 |
2008 | 1,46 | 121 538 663,60 |
Основные даты
Период | Решение СД о рекомендации размера дивидендов | Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов | Дата закрытия реестра | Срок выплаты, определенный общим собранием акционеров |
---|---|---|---|---|
2023 за год | 31 мая 2024 | 27 июня 2024 | 15 июля 2024 | 29 июля 2024 года – номинальным держателям, 19 августа 2024 года – другим лицам |
2022 за год | 22 ноября 2023 | 28 декабря 2023 | 11 января 2024 | 25 января 2024 года – номинальным держателям, 15 февраля 2024 года – другим лицам |
2021 9М | 9 ноября 2021 | 16 декабря 2021 | 31 декабря 2021 | 21 января 2022 года — номинальным держателям, 11 февраля 2022 года — другим лицам |
2020 9М | 16 ноября 2020 | 24 декабря 2020 | 8 января 2021 | 22 января 2021 года — номинальным держателям, 12 февраля 2021 года — другим лицам |
2020 за год | 21 апреля 2021 | 10 июня 2021 | 25 июня 2021 | 9 июля 2021 года — номинальным держателям, 30 июля 2021 года — другим лицам |
2019 9М | 15 ноября 2019 | 25 декабря 2019 | 10 января 2020 | 24 января 2020 года — номинальным держателям, 14 февраля 2020 года — другим лицам |
2019 за год | 9 апреля 2020 | 5 июня 2020 | 19 июня 2020 | 3 июля 2020 года — номинальным держателям, 24 июля 2020 года — другим лицам |
2018 9М | 30 октября 2018 | 5 декабря 2018 | 21 декабря 2018 | 14 января 2019 года — номинальным держателям, 4 февраля 2019 года — другим лицам |
2018 за год | 24 марта 2019 | 30 мая 2019 | 14 июня 2019 | 28 июня 2019 года — номинальным держателям, 19 июля 2019 года — другим лицам |
2017 1П | 27 июля 2017 | 1 сентября 2017 | 15 сентября 2017 | 29 сентября 2017 — номинальным держателям, 20 октября 2017 — другим лицам |
2017 за год | 17 мая 2018 | 21 июня 2018 | 06 июля 2018 | 20 июля 2018 — номинальным держателям, 10 августа 2018 — другим лицам |
2016 1П | 1 августа, 2016 | 8 сентября 2016 | 23 сентября 2016 | 7 октября 2016 — номинальным держателям, 28 октября 2016 — другим лицам |
2016 9М | 31 октября 2016 | 8 декабря 2016 | 23 декабря 2016 | 13 января 2017 — номинальным держателям, 3 февраля 2017 — другим лицам |
2016 за год | 28 апреля 2017 | 8 июня 2017 | 23 июня 2017 | 7 июля 2017 — номинальным держателям, 28 июня 2017 — другим лицам |
2015 1П | 30 июля 2015 | 24 сентября 2015 | 9 октября 2015 | 23 октября 2015 — номинальным держателям, 16 ноября 2015 — другим лицам |
2015 9М | 29 октября 2015 | 22 декабря 2015 | 8 января 2016 | 22 января 2016 — номинальным держателям, 12 февраля 2016 — другим лицам |
2015 за год | 7 апреля 2016 | 2 июня 2016 | 17 июня 2016 | 1 июля 2016 — номинальным держателям, 22 июля 2016 — другим лицам |
2014 1П | 31 июля 2014 | 25 сентября 2014 | 10 октября 2014 | 24 октября 2014 — номинальным держателям, 18 ноября 2014 — другим лицам |
2014 9М | 29 октября 2014 | 18 декабря 2014 | 30 декабря 2014 | 22 января 2015 — номинальным держателям, 12 февраля 2015 — другим лицам |
2014 за год | 7 апреля 2015 | 4 июня 2015 | 19 июня 2015 | 3 июля 2015 — номинальным держателям, 24 июля 2015 — другим лицам |
2013 1П | 31 июля 2013 | 26 сентября 2013 | 9 августа 2013 | 25 ноября 2013 |
2013 за год | 4 апреля 2014 | 29 мая 2014 | 13 июня 2014 | 27 июня 2014 — номинальным держателям, 18 июля 2014 — другим лицам |
2012 1Кв | 20 апреля 2012 | 28 мая 2012 | 13 апреля 2012 | 27 июня 2012 |
2012 1П | 19 июля 2012 | 14 сентября 2012 | 27 июля 2012 | 13 ноября 2012 |
2012 за год | 25 марта 2013 | 24 мая 2013 | 5 апреля 2013 | 23 июля 2013 |
2011 1Кв | 25 апреля 2011 | 23 июня 2011 | 6 мая 2011 | 22 августа 2011 |
2011 за год | 20 апреля 2012 | 28 мая 2012 | 13 апреля 2012 | 27 июня 2012 |
2010 за год | 25 апреля 2011 | 23 июня 2011 | 6 мая 2011 | 22 августа 2011 |
2009 1Кв | 28 апреля 2009 | 25 июня 2009 | 8 мая 2009 | 24 августа 2009 |
2009 за год | 26 апреля 2010 | 24 июня 2010 | 7 мая 2010 | 23 августа 2010 |
2008 за год | 28 апреля 2009 | 25 июня 2009 | 8 мая 2009 | 24 августа 2009 |
Информация приводится на дату раскрытия информации согласно Положению о раскрытии информации.